
| Indicadores de Endividamento | |||||
| (R$ milhões) | Mar/13 | Dez/12 | Mar/12 | Mar/13 vs Dez/12 | Mar/13 vs Mar/12 |
| Dívida Bruta | 9.898 | 10.768 | 11.031 | -8% | -10% |
| Caixa | 2.382 | 3.023 | 2.066 | -21% | 15% |
| Dívida Líquida | 7.516 | 7.745 | 8.965 | -3% | -16% |
| Dívida Líquida/EBITDA (x) | 3,1 | 3,4 | 5,2 | -0,3 | -2,1 |
Cronograma de Amortização da Dívida em 31/03/2013 (R$ bilhões):

Última atualização em 23 de abril de 2013






